La UEFA Champions League, conocida cariñosamente como la Champions, es la competición de clubes más prestigiosa en Europa. Para los jugadores, levantar el título es un logro supremo, mientras que para los hinchas, seguir cada partido es esencial. En nuestra dinámica plataforma de apuestas, los aficionados tienen acceso a un mundo lleno de emoción, donde pueden estar al tanto de las últimas actualizaciones, seguir la progresión de la clasificación y descubrir las mejores cuotas del torneo, ¡todo en un solo lugar!
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 | |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
13 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
14 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | |
15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
17 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 6 | |
18 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | 6 | |
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | |
20 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
21 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
23 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
24 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 | |
25 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | |
26 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 | |
27 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 | |
28 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 | |
29 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | 2 | |
30 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 | |
31 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 | |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 | |
33 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 | |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | |
36 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 | |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 | |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 | |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 | |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 9 | |
13 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
14 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
15 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | |
16 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 | |
17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 | |
20 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 | |
21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 | |
24 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 | |
25 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
26 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 | |
27 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 4 | |
28 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
29 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:11 | 3 | |
31 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | |
32 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | |
33 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
36 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Equipo | Goles | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 15 | |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 15 | |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 | |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 | |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 13 | |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 | |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 | |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 | |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 | |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 | |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 | |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 | |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 11 | |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 | |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 | |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | 6 | |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | 6 | |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 | |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | 3 | |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | 3 | |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 | |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | 0 | |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 0 |
Las cuotas son fundamentales en el ámbito de las apuestas deportivas. Estas reflejan la probabilidad que asigna una casa de apuestas a un resultado específico y, además, indican cuánto puedes ganar por cada euro que apuestas. Aquí encontrarás las cuotas de la Champions League junto con el calendario de los partidos que se avecinan.
Antiguamente llamada Copa de Campeones de Europa, este campeonato de gran renombre estaba reservado solo para los campeones de las ligas nacionales. Sin embargo, desde su renombramiento como UEFA Champions League en 1992, se abrió a más clubes, incluyendo leyendas como el AC Milan, el Barcelona y el Manchester United, quienes han saboreado el triunfo en sus ediciones pasadas.
Desde 2003 hasta ahora, la UEFA Champions League ha sufrido cambios significativos en su formato, redefiniendo la competición. Este nuevo diseño introdujo la fase de grupos y permitió que los países con ligas fuertes inscribieran un segundo equipo, la competencia se ha vuelto más internacional y reñida, viendo a equipos como Bayern Munich, Chelsea y Real Madrid en la cúspide de los últimos años.
Algunos equipos y partidos notables:
La Champions League trasciende el mero deporte. Se ha convertido en un fenómeno cultural que genera gran expectativa a nivel global. Los encuentros de la Champions son seguidos por millones de fanáticos en todo el mundo, y su impacto es significativo en el ámbito de las apuestas deportivas.
🏆 Clubes con más títulos en la UEFA Champions League | Real Madrid (14) |
⚽ Máximo goleador histórico | Cristiano Ronaldo – Manchester United, Real Madrid, Juventus – (141) |
🥅 Más goles en una temporada | Cristiano Ronaldo; 17 goles en la temporada 2013/2014. |
✅ Mayor número de apariciones | Cristiano Ronaldo (187) |
La Champions League es un apasionante torneo con varias etapas, cada una con sus propias reglas y emociones. Aquí te contamos lo esencial sobre su formato, incluyendo sorteos, fases y otros detalles que no debes pasar por alto.
En la fase de grupos, treinta y dos equipos se distribuyen en ocho grupos de cuatro. El formato es un sistema todos contra todos, donde cada equipo jugará dos partidos, uno en casa y otro de visita.
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Champions, mientras que los que quedan en tercer lugar se trasladan a la fase de dieciseisavos de la UEFA Europa League.
Cada enfrentamiento de la Champions está lleno de emoción y prestigio, cautivando a apostadores, desde novatos hasta experimentados. En España, los aficionados siguen con fervor cada encuentro, esperando que sus equipos consigan alzar el ansiado trofeo al final de la temporada.
La Champions League es un torneo que regala emociones intensas. Los partidos son muy disputados y están repletos de sorpresas que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos, añadiendo una chispa extra a cada apuesta.
¿Quieres realizar una apuesta ganadora en la final de la Champions League o en alguno de los emocionantes partidos de esta competición? 22-bet-spain.com es tu aliado ideal en el mundo de las apuestas. Visítanos para acceder a información valiosa, ver las mejores casas de apuestas disponibles, disfrutar de atractivos bonos y ofertas que pueden potenciar tus apuestas, así como encontrar las cuotas más competitivas de toda la temporada.
Adéntrate en el emocionante universo de las apuestas, donde cuentas con diversas opciones para poner a prueba tu suerte y estrategia en cada evento. Aquí te presentamos algunos de los mercados más emocionantes de la Champions League:
Este es el mercado más sencillo: ¿Cuál es tu presentimiento? Apuesta por la victoria del equipo local (1), el empate (X), o confía en que el visitante logrará una sorpresa (2).
Si prefieres minimizar riesgos, esta modalidad te permite respaldar dos posibles resultados en un mismo encuentro: victoria o empate del equipo anfitrión (1X) o victoria o empate del visitante (X2), aumentando así tus probabilidades de acierto.
¿Crees que será un partido lleno de goles o un enfrentamiento táctico? Aquí puedes predecir si el número total de goles será mayor o menor que un número específico propuesto por los analistas de la casa de apuestas.
Cuando hay un claro favorito y un desafiante, este mercado nivela la situación. Se otorga una ventaja ficticia al equipo menos favorecido, aumentando así la emoción del encuentro.
¿Tienes una visión a largo plazo? Las apuestas futuras te permiten anticipar qué equipo se alzará con la codiciada copa de la Champions League antes de que empiece la competición.
La temporada de la Champions League culminará el 1 de junio de 2024.
Para realizar una apuesta, primero deberás registrarte en una casa de apuestas confiable (consulta nuestra lista en 22-bet-spain.com). Luego, realiza un depósito, busca el partido que te interese, selecciona el mercado y completa tu boleto.
Manchester City se posiciona como el favorito esta temporada, seguido de cerca por el Bayern de Múnich.
En 22-bet-spain.com, contamos con un comparador de cuotas excepcional listo para ti, donde puedes verificar las casas y sus cuotas personalmente.